Каталог оборудования
Rockwell Commander 700 (Fuji FA-300)
Описание
Характеристики
Общие сведения | |
Производитель | Gulfstream Aerospace |
Модель | 700 |
Технические характеристики | |
Размах крыла, м | 12.94 |
Площадь крыла, кв. м | 18.6 |
Общая длина, м | 12.03 |
Общая высота, м | 4.05 |
Двигатель | 2 × Avco Lycoming TIO-540-R2AD (2 × 340 л.с.) |
Стандартная масса пустого самолёта, кг | 2134 |
Лётные характеристики | |
Скорость полёта | 409 км/ч (максимальная); 393 км/ч (крейсерская) |
Скороподъёмность, м/с | 8.3 |
Практический потолок, м | 8350 |
Дальность полёта, км | 2227 |
Экипаж и оборудование | |
Экипаж, чел. | 1-2 |
Пассажировместимость, чел. | 4-6 |
Прочая информация | |
Сайт производителя | http://www.gd.com |