Каталог оборудования
Спутниковый телефон Inmarsat IsatPhone Pro
Описание
Характеристики
Общие сведения | |
Производитель | Inmarsat |
Модель | IsatPhone Pro |
Спецификации терминала | |
Сеть | Inmarsat |
Антенна | поворотная |
Функционал | |
Языковая поддержка | Русский, арабский, китайский, английский, французский, японский, португальский, испанский |
Обмен сообщениями | SMS: до 10 по 160/75 символов латиницей/на других языках; E-mail: до 10 по 160/75 символов латиницей/на других языках |
Встроенный микрофон с громкоговорителем | Да |
Голосовая почта | Да |
Быстрый набор номера | Да |
Календарь | Да |
Будильник | Да |
Калькулятор | Да |
Контроль за использованием | на уровне клавиатуры, телефона, SIM и сети |
Сервисы голосовой связи | история вызовов, ожидание звонка (вторая линия), отклонение вызова, идентификация звонящего, конференцсвязь, черный список, удержание звонка, |
Прочие функции | Minute minder – in-call alert, Microphone muting |
Связь | |
Интерфейсы | Micro USB, аудио разъём, антенный порт, Bluetooth 2.0 |
Спутниковая навигация | GPS: определение местоположения, отправка координат по SMS или E-mail |
Доступ в Интернет | имеется низкоскоростной доступ |
Дисплей | |
Тип экрана | высококонтрастный ЖКИ |
Цветность | цветной |
Физические свойства | |
Размеры компонентов | 170 х 54 х 39 мм |
Массы компонентов | 0.279 кг |
Эксплуатация | |
Питание | Li-Ion аккумулятор |
Время работы в режиме ожидания, ч | 100 |
Время работы в режиме разговора, ч | 8 |
Время зарядки, ч | 3.5 |
Стандарты защищённости | IP54; ударопрочный, влаго и пылестойкий корпус |
Условия окружающей среды | рабочая температура: -20 °C ... +55 °C; температура хранения: -20°C ... +70°C (с батареей); температура зарядки: 0°C ... 45°C; влажность: 0-95% |
Дополнительная информация | |
Сайт производителя | http://www.inmarsat.com |